









Forro Polar Arsuk
Ref: 21095
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Azul | XS | Preparación 48/72 h | |
| Azul | S | Preparación 48/72 h | |
| Azul | M | Preparación 48/72 h | |
| Azul | L | Preparación 48/72 h | |
| Azul | XL | Preparación 48/72 h | |
| Azul | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XS | Preparación 48/72 h | |
| Gris | S | Preparación 48/72 h | |
| Gris | M | Preparación 48/72 h | |
| Gris | L | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XL | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XS | Preparación 48/72 h | |
| Marino | S | Preparación 48/72 h | |
| Marino | M | Preparación 48/72 h | |
| Marino | L | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XL | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XS | Preparación 48/72 h | |
| Negro | S | Preparación 48/72 h | |
| Negro | M | Preparación 48/72 h | |
| Negro | L | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XL | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XXL | Preparación 48/72 h |

Forro polar unisex, fabricado en cálido y suave polar fleece peinado de 160g/m2, con efecto melange. Cierre de cremallera a juego en el cuello, con solapa para cubrir la cremallera. Disponible en varios colores y en tallas XS, S, M, L, XL, XXL.
Composición: 100% Poliéster Micropolar 160 g/ m2
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.

- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x8 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x8 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x8 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x8 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x8 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x8 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x5 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x5 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x5 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x5 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x5 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x5 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (28x40 cm)
- SERIGRAFÍA F (28x40 cm)

- GRABACIÓN BORDADO P (10x6 cm)




