








Camiseta Adulto Color Hawk
Ref: 21301
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Azul | S | Preparación 48/72 h | |
| Azul | M | Preparación 48/72 h | |
| Azul | L | Preparación 48/72 h | |
| Azul | XL | Preparación 48/72 h | |
| Azul | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Azul | XXXL | Preparación 48/72 h | |
| Gris | S | Preparación 48/72 h | |
| Gris | M | Preparación 48/72 h | |
| Gris | L | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XL | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Gris | XXXL | Preparación 48/72 h | |
| Marino | S | Preparación 48/72 h | |
| Marino | M | No disponible | — |
| Marino | L | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XL | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Marino | XXXL | Preparación 48/72 h | |
| Negro | S | Preparación 48/72 h | |
| Negro | M | Preparación 48/72 h | |
| Negro | L | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XL | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Negro | XXXL | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | S | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | M | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | L | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | XL | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Rojo | XXXL | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | S | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | M | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | L | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | XL | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | XXL | Preparación 48/72 h | |
| Verde Botella | XXXL | Preparación 48/72 h |

Camiseta de manga larga adulto en color, de suave y agradable tacto en 100% algodón, punto liso de 160 g/m2 (color gris: 85% algodón + 15% viscosa). Confeccionada en tejido tubular, de puños sin canalé. Con cuello redondo acanalado 1x1 y cubrecosturas reforzados en el cuello a juego.
Composición: 100% Algodón, Punto Liso 160 g/ m2
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (8x8 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x8 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x8 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x8 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (8x8 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x8 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x8 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x8 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (28x40 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (28x40 cm)
- SERIGRAFÍA F (28x40 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (8x5 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x5 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x5 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x5 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (8x5 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (8x5 cm)
- GRABACIÓN BORDADO P (8x5 cm)
- SERIGRAFÍA F (8x5 cm)

- GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL (28x40 cm)
- GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO (28x40 cm)
- SERIGRAFÍA F (28x40 cm)

- GRABACIÓN BORDADO P (10x6 cm)




